4月14日,愛思唯爾(Elsevier)正式發布2021年中國高被引學者榜單。在本次高被引學者名單中,我校共計入選16人,其中在“臨床醫學”領域入選9人,“公共衛生與預防醫學”領域入選4人,“基礎醫學”領域入選3人,總人數位列全國獨立設置醫科院校第二名。
2021年愛思唯爾中國高被引學者榜單覆蓋了教育部10個學科門類的84個一級學科,共有來自523所高校、企業和科研機構的4701位學者入榜。此次高被引學者的基礎數據提取使用了教育部一級學科分類映射方法,更加地契合中國學者的學科歸屬。以下我校入選學者具體名單。
南京醫科大學2021年中國高被引學者名單
(注:排名不分先后)
姓名 | 所屬學科 | 單位 |
黃新恩 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
王朝霞 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
張國新 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
呂凌 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
束永前 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
楊俊偉 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
陳紹良 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
唐金海 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
王書奎 | 臨床醫學 | 南京醫科大學 |
沈洪兵 | 公共衛生與預防醫學 | 南京醫科大學 |
胡志斌 | 公共衛生與預防醫學 | 南京醫科大學 |
張正東 | 公共衛生與預防醫學 | 南京醫科大學 |
劉起展 | 公共衛生與預防醫學 | 南京醫科大學 |
苗登順 | 基礎醫學 | 南京醫科大學 |
朱國慶 | 基礎醫學 | 南京醫科大學 |
史裕光 | 基礎醫學 | 南京醫科大學 |
(素材來源/圖書館)